| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 3,63% | 36 | 1,92% | 32 | 1,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 10,26% | 100 | 5,34% | 92 | 4,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 11,16% | 102 | 5,45% | 107 | 5,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 8,23% | 75 | 4,01% | 79 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 181 | 9,67% | 92 | 4,91% | 89 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 7,75% | 67 | 3,58% | 78 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 8,92% | 79 | 4,22% | 88 | 4,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 164 | 8,76% | 85 | 4,54% | 79 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 7,48% | 67 | 3,58% | 73 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 5,98% | 62 | 3,31% | 50 | 2,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 5,45% | 52 | 2,78% | 50 | 2,67% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 3,53% | 37 | 1,98% | 29 | 1,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 49 | 2,62% | 28 | 1,50% | 21 | 1,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 2,88% | 22 | 1,18% | 32 | 1,71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,66% | 17 | 0,91% | 14 | 0,75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 1,92% | 17 | 0,91% | 19 | 1,01% |
| JUMLAH | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024