Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,37% | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 4,81% | 47 | 2,51% | 43 | 2,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 189 | 10,10% | 97 | 5,18% | 92 | 4,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 10,95% | 102 | 5,45% | 103 | 5,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 8,12% | 74 | 3,95% | 78 | 4,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 9,62% | 92 | 4,91% | 88 | 4,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 7,75% | 63 | 3,37% | 82 | 4,38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 9,08% | 86 | 4,59% | 84 | 4,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 167 | 8,92% | 83 | 4,43% | 84 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 7,32% | 65 | 3,47% | 72 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 5,45% | 57 | 3,04% | 45 | 2,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 5,34% | 54 | 2,88% | 46 | 2,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 3,31% | 33 | 1,76% | 29 | 1,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 52 | 2,78% | 27 | 1,44% | 25 | 1,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 2,88% | 25 | 1,34% | 29 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1,44% | 14 | 0,75% | 13 | 0,69% |
17 | Di atas 75 Tahun | 33 | 1,76% | 16 | 0,85% | 17 | 0,91% |
JUMLAH | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024