Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,43% | 6 | 0,32% | 2 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 5,13% | 51 | 2,72% | 45 | 2,40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 191 | 10,20% | 99 | 5,29% | 92 | 4,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 10,95% | 100 | 5,34% | 105 | 5,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 8,12% | 73 | 3,90% | 79 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 9,51% | 92 | 4,91% | 86 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 151 | 8,07% | 63 | 3,37% | 88 | 4,70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 164 | 8,76% | 86 | 4,59% | 78 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 8,60% | 79 | 4,22% | 82 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,59% | 70 | 3,74% | 72 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 5,34% | 53 | 2,83% | 47 | 2,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 5,18% | 53 | 2,83% | 44 | 2,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 3,47% | 34 | 1,82% | 31 | 1,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,67% | 26 | 1,39% | 24 | 1,28% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,99% | 26 | 1,39% | 30 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,39% | 15 | 0,80% | 11 | 0,59% |
17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 1,60% | 14 | 0,75% | 16 | 0,85% |
JUMLAH | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024