Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 62 3,31% 34 1,82% 28 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 188 10,04% 96 5,13% 92 4,91%
4 10 s/d 14 Tahun 211 11,27% 104 5,56% 107 5,72%
5 15 s/d 19 Tahun 153 8,17% 73 3,90% 80 4,27%
6 20 s/d 24 Tahun 181 9,67% 92 4,91% 89 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 147 7,85% 73 3,90% 74 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 163 8,71% 72 3,85% 91 4,86%
9 35 s/d 39 Tahun 167 8,92% 88 4,70% 79 4,22%
10 40 s/d 44 Tahun 140 7,48% 68 3,63% 72 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 115 6,14% 62 3,31% 53 2,83%
12 50 s/d 54 Tahun 100 5,34% 51 2,72% 49 2,62%
13 55 s/d 59 Tahun 70 3,74% 40 2,14% 30 1,60%
14 60 s/d 64 Tahun 50 2,67% 28 1,50% 22 1,18%
15 65 s/d 69 Tahun 55 2,94% 22 1,18% 33 1,76%
16 70 s/d 74 Tahun 31 1,66% 18 0,96% 13 0,69%
17 Di atas 75 Tahun 37 1,98% 17 0,91% 20 1,07%
JUMLAH 1872 100,00% 940 50,21% 932 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1872 100,00% 940 50,21% 932 49,79%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Poros Malei-Pedanda
Desa : Malei
Kecamatan : Pedongga
Kabupaten : Pasangkayu
Kodepos : 91571
Telepon : 085340024430
Email : PEMDESMALEI09@GMAIL.COM

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:94
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:38.553
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.110
    Browser:Mozilla 5.0