Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 65 3,47% 35 1,87% 30 1,60%
3 5 s/d 9 Tahun 190 10,15% 98 5,24% 92 4,91%
4 10 s/d 14 Tahun 211 11,27% 104 5,56% 107 5,72%
5 15 s/d 19 Tahun 152 8,12% 72 3,85% 80 4,27%
6 20 s/d 24 Tahun 182 9,72% 93 4,97% 89 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 145 7,75% 70 3,74% 75 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 169 9,03% 77 4,11% 92 4,91%
9 35 s/d 39 Tahun 163 8,71% 85 4,54% 78 4,17%
10 40 s/d 44 Tahun 138 7,37% 66 3,53% 72 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 115 6,14% 64 3,42% 51 2,72%
12 50 s/d 54 Tahun 100 5,34% 52 2,78% 48 2,56%
13 55 s/d 59 Tahun 68 3,63% 37 1,98% 31 1,66%
14 60 s/d 64 Tahun 50 2,67% 28 1,50% 22 1,18%
15 65 s/d 69 Tahun 54 2,88% 22 1,18% 32 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1,71% 18 0,96% 14 0,75%
17 Di atas 75 Tahun 36 1,92% 17 0,91% 19 1,01%
JUMLAH 1872 100,00% 940 50,21% 932 49,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1872 100,00% 940 50,21% 932 49,79%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Poros Malei-Pedanda
Desa : Malei
Kecamatan : Pedongga
Kabupaten : Pasangkayu
Kodepos : 91571
Telepon : 085340024430
Email : PEMDESMALEI09@GMAIL.COM

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:18
    Total Pengunjung:36.507
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.26
    Browser:Mozilla 5.0