Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,43% | 6 | 0,32% | 2 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 5,29% | 53 | 2,83% | 46 | 2,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 10,26% | 100 | 5,34% | 92 | 4,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 203 | 10,84% | 98 | 5,24% | 105 | 5,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 8,49% | 76 | 4,06% | 83 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 9,24% | 90 | 4,81% | 83 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 8,23% | 64 | 3,42% | 90 | 4,81% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 8,55% | 83 | 4,43% | 77 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 159 | 8,49% | 80 | 4,27% | 79 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 7,64% | 71 | 3,79% | 72 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 5,24% | 51 | 2,72% | 47 | 2,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 5,29% | 54 | 2,88% | 45 | 2,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 3,47% | 33 | 1,76% | 32 | 1,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 2,72% | 26 | 1,39% | 25 | 1,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 2,94% | 28 | 1,50% | 27 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 24 | 1,28% | 13 | 0,69% | 11 | 0,59% |
17 | Di atas 75 Tahun | 30 | 1,60% | 14 | 0,75% | 16 | 0,85% |
JUMLAH | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024