| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,21% | 4 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 4,06% | 40 | 2,14% | 36 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 10,47% | 102 | 5,45% | 94 | 5,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 10,79% | 96 | 5,13% | 106 | 5,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,28% | 76 | 4,06% | 79 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 186 | 9,94% | 96 | 5,13% | 90 | 4,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 139 | 7,43% | 61 | 3,26% | 78 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 9,19% | 86 | 4,59% | 86 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 8,65% | 81 | 4,33% | 81 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 7,32% | 68 | 3,63% | 69 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 112 | 5,98% | 60 | 3,21% | 52 | 2,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 5,34% | 53 | 2,83% | 47 | 2,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 3,37% | 34 | 1,82% | 29 | 1,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,67% | 27 | 1,44% | 23 | 1,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 2,99% | 25 | 1,34% | 31 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,55% | 15 | 0,80% | 14 | 0,75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 33 | 1,76% | 16 | 0,85% | 17 | 0,91% |
| JUMLAH | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024