| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 3,90% | 39 | 2,08% | 34 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 10,31% | 102 | 5,45% | 91 | 4,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 11,06% | 97 | 5,18% | 110 | 5,88% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 8,17% | 77 | 4,11% | 76 | 4,06% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 184 | 9,83% | 93 | 4,97% | 91 | 4,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 7,64% | 64 | 3,42% | 79 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 165 | 8,81% | 80 | 4,27% | 85 | 4,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 8,87% | 87 | 4,65% | 79 | 4,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 136 | 7,26% | 64 | 3,42% | 72 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 6,14% | 63 | 3,37% | 52 | 2,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 5,29% | 51 | 2,72% | 48 | 2,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 66 | 3,53% | 37 | 1,98% | 29 | 1,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 2,67% | 28 | 1,50% | 22 | 1,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 2,88% | 23 | 1,23% | 31 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 1,60% | 16 | 0,85% | 14 | 0,75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 1,92% | 17 | 0,91% | 19 | 1,01% |
| JUMLAH | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024