| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
| TOTAL | 1872 | 100,00% | 940 | 50,21% | 932 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024